焦炉煤气低氮燃烧器![]() |
| 气源:焦炉煤气 |
| 负荷范围: 0.8~16MW |
| 氮氧化物(不含燃料氮):NOx≤30mg/m3 |
| 调节方式:全自动电子比例调节 |
| 低氮技术:燃料和空气分级燃烧技术/旋流燃烧技术/部分预混燃烧技术/FGR |
| 适用领域:使用焦炉煤气做燃料炉窑 |
| 基础配置 | ||
| 设备名称 | 制造商 | 优势说明 |
| 低氮燃烧机 | 泷涛 | 低污染物排放,燃烧稳定性强。304不锈钢材质,使用寿命长。 |
| 风机 | 沐巽/风力佳/泷涛 | 高效、节能、噪音低,变频控制,使负荷调节范围扩至16.7%-100% |
| 程序控制器 | LAMTEC/Autoflame/Fireye | 国际知名工业锅炉及燃烧控制系统,全球应用广泛,全中文界面,便于使用与操作;燃料、空气、再循环烟气三电子比例调节,采用独立的伺服驱动,通过程控器实现自适应控制,可精确到0.1° |
| 空气、烟气、燃气伺服电机 | LAMTEC/Autoflame/Fireye | |
| 高精度火焰探测器 | LAMTEC/Autoflame/Fireye | 探测精度高,探测距离远 |
| 阀组 | DUNGS/西门子 | 知名阀组品牌,确保安全稳定运行 |
| 焦炉煤气燃烧器系列 | ||||||||||
| 吨位T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 其他吨位 |
| 功率/MW | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 12 | 16 | 可定制化设计 |
| 燃气流量Nm3/h | 170 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2550 | 3400 | |

